| Equipe | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar |
Brasil | 10 (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009) | 7 (1954, 1977, 1981, 1987, 1997, 2003, 2005) | 3 (1958, 1967, 1999) |
Uruguai | 7 (1954, 1958, 1964, 1975, 1977, 1979, 1981) | 4 (1971, 1974, 1992, 1999) | 4 (1983, 1991, 2007, 2009) |
Argentina | 4 (1967, 1997, 1999, 2003) | 7 (1958, 1979, 1983, 1991, 1995, 2001, 2007) | 5 (1975, 1981, 1987, 1988, 2005) |
Colômbia | 2 (1987, 2005) | 1 (1988) | 3 (1964, 1985, 1992) |
Paraguai | 1 (1971) | 4 (1964, 1967, 1985, 2009) | 6 (1974, 1977, 1979, 1997, 2001, 2003) |
Chile | | 1 (1975) | 2 (1971, 1995) |
Venezuela | | | 1 (1954) |
Peru | | | 1 (1967) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário