| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | México | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 100 |
2 | Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
3 | Coreia do Norte | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 22.2 |
4 | Holanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11.1 |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Japão | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77.8 |
2 | França | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 55.6 |
3 | Argentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33.3 |
4 | Jamaica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11.1 |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Uruguai | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
2 | Inglaterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
3 | Canadá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 16.7 |
4 | Ruanda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 |
1 | Nova Zelândia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 |
3 | Uzbequistão | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50 |
4 | República Tcheca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50 |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Alemanha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 |
2 | Panamá | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
3 | Equador | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 50 |
4 | Burkina Faso | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Brasil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
2 | Costa do Marfim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 |
3 | Austrália | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
4 | Dinamarca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário