| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | México | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 |
2 | Congo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
3 | Holanda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
4 | Coreia do Norte | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16.7 |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | França | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66.7 |
2 | Japão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
3 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
4 | Jamaica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Uruguai | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
2 | Inglaterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
3 | Canadá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 16.7 |
4 | Ruanda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 |
1 | Nova Zelândia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 |
3 | Uzbequistão | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50 |
4 | República Tcheca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50 |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Alemanha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
2 | Panamá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
3 | Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Equador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Brasil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
2 | Austrália | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
3 | Costa do Marfim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário