informações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
publicidade
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | América-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlético-GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atlético-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atlético-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Avaí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ceará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Figueirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª rodada
- Sab 21/05/2011 - 18h30 Engenhão
FLA AVA - Sab 21/05/2011 - 18h30 Presidente Vargas
CEA VAS - Sab 21/05/2011 - 18h30 Arena do Jacaré
CAM CAP - Sab 21/05/2011 - 21h00 Vila Belmiro
SAN INT - Dom 22/05/2011 - 16h00
PAL BOT - Dom 22/05/2011 - 16h00 Olímpico
GRE COR - Dom 22/05/2011 - 16h00 Couto Pereira
CFC ATG - Dom 22/05/2011 - 16h00 Orlando Scarpelli
FIG CRU - Dom 22/05/2011 - 18h30 Engenhão
FLU SPO - Dom 22/05/2011 - 18h30 Arena do Jacaré
AMG BAH
TAÇA LIBERTADORESSUL-AMERICANA
Nenhum comentário:
Postar um comentário